|



| 特性级别 | 热稳定性|||耐高温|||圄紫外线|||圄静电|||高圄冲||| |
| 牌号 | 6555 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PC |
| 厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
| 用途级别 | 汽车部件|||照明灯具|||瓶盖专用料||| |
用于汽车建筑原料PC 6487
PC 6487用途: 用于汽车建筑原料 电子产品 数据存储 家用电器 水桶 医疗医用
PC 6487特性备注:中粘度、紫外线稳定,易脱模,耐冲击性能好,折射率高,加工性能好。
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | 225 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 1.50 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 11 | 36 | % | ISO 4589-2 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Pellets |
| 2 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
| 3 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
| 4 . | 2.0 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 2 mm/min |
| 7 . | Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
| 8 . | Based on ISO 180-A, 3 mm |
| 9 . | 10°C/min |
| 10 . | Cross-flow |
| 11 . | 程序 A |

