![]() |
特性级别 | 热稳定性|||耐高温|||圄紫外线|||圄静电|||高圄冲||| |
牌号 | 6555 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | PC |
厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
用途级别 | 汽车部件|||照明灯具|||瓶盖专用料||| |
耐冲击性能好6487 PC
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 470 | °C | ASTM D1929 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MFLR,(,,)-09-9 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 70 | kJ/m2 | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 50.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5200 | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 134 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 122 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 9 | 141 | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
-- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 141 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (135°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
Makrolon® 6487 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|