![]() |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||热稳定性|||耐候|||圄化学性||| |
牌号 | 3208 |
加工级别 | 注堕级|||包覆||| |
品名 | PC |
厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||电线电缆级||| |
3208 PC交通系统材料
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
补充信息 | 额定值 | ||
---|---|---|---|
ISO Shortname | ISO 7391-PC,M,(,,)-05-9 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 18 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 80 | kJ/m2 | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 20 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 75 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 75.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6700 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5800 | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 142 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 9 | 150 | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
-- | 150 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 151 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (141°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
用途: 应用领域 建筑领域 照明工程 信息工程 交通系统
特性备注:特性:高分子量,挤塑成型,耐冲击,FDA认可,水触稳定性。
重要参数: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:95 氧指数:28 % 维卡软化点:148 ℃ 热变形温度:128 ℃