|



| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||热稳定性|||耐候|||圄化学性||| |
| 牌号 | 3208 |
| 加工级别 | 注堕级|||包覆||| |
| 品名 | PC |
| 厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||电线电缆级||| |
科思创3208 PC信息工程
用途: 应用领域 建筑领域 照明工程 信息工程 交通系统
特性备注:特性:高分子量,挤塑成型,耐冲击,FDA认可,水触稳定性。
重要参数: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:95 氧指数:28 % 维卡软化点:148 ℃ 热变形温度:128 ℃
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 5.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 111 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.3 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 72.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 95.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength 6(23°C) | 7.2 | % | ISO 178 |

