|



| 特性级别 | 阻燃级|||耐高温|||耐低温|||耐磨|||高圄冲||| |
| 牌号 | 2807 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PC |
| 厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
| 用途级别 | 通用级|||填充级|||光学级|||家电部件||| |
PC 2807科思创工业配件专用原料
规格级别: 注塑
产品用途: 用于易脱模与对紫外线外线及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。
备注说明: 特性:中粘度,注塑成型
2807 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸温性 (23℃/50℃相对温度) | 0.12 | % | ISO 62 |
| 熔体流动速率(体积) (300℃.1.2kg) | 9.5 | cm/mm | ISO 1133 |
| 密度 | 1200 | KG/m | ISO 1183 |
| 熔体流动速率(质量) (300℃.1.2kg) | 10 | g/10min | ISO 1133 |
| 吸水性 (饱和值23℃.Saturation) | 0.30 | % | ISO 62 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 透光率(透明材料) (2mm) | 89 | % | DIN 5036-1 |
| 折射系数 | 1.586 | ISO 489 | |
| 透光率(透明材料) | DIN 5036-1 | ||
| (3mm) | 88 | % | |
| (4mm) | 87 | % | |
| (1mm) | 89 | % | |
| 雾度(透明材料) (3mm) | <0.8 | % | ISO 14782 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服应力 (50mm/min) | 65 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| (1h) | 2200 | MPa | |
| (1000h) | 1900 | MPa | |
| 名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
| Charpy冲击强度 (23℃) | N | KJ/m | ISO 179-1eU |
| IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | 12 | KJ/m | ISO 180-4A |
| Charpy冲击强度 (-30℃) | N | KJ/m | ISO 179-1eU |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 85 | KJ/m | ISO 180-4A |
| 屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 |

