|



| 特性级别 | 热稳定性|||圄紫外线||| |
| 牌号 | 2407 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PC |
| 厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件||| |
PC热稳定2407工业配件
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 损耗因数 (100Hz) | 5 | 10-4 | IEC 60250 |
| 穿透能量 (23℃/2mm) | 55 | J | ISO 6603-2 |
| 损耗因数 (1MHz) | 90 | 10-4 | IEC 60093 |
| 介电强度 (1mm) | 32 | kv/mm | IEC 60243-1 |
| 体积电阻率 | 10 | Ω.m | IEC 60093 |
| 相对介电常数 (1MHz) | 3.0 | IEC 60250 | |
| 表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 60093 |
| *穿透力 (-30℃/2mm) | 6100 | N | ISO 6603-2 |
| 穿透能量 (-30℃/2mm) | 60 | J | ISO 6603-2 |
| 抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA) | 275 | 等级/Rating | IEC 60112 |
| 相对介电常数 (100Hz) | 3.1 | IEC 60250 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | ISO 1133 | ||
| 0.5-0.7 | % | ||
| 0.5-0.7 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 辉光金属丝试验温度 (1.5mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 玻璃化温度 (10℃/min) | 146 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 热变化温度 (1.80MPa) | 125 | ℃ | ISO 75-2 |
| 吸温性 (饱和值23℃.Saturation) | 0.12 | % | ISO 62 |
| 辉光金属丝试验温度 (3.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 可烧性 (厚度mm黄卡) | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | 类别/Class | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) |
| 热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| (23-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ | |
| (23-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ | |
| 维卡软化温度 (50N.50℃/h) | 144 | ℃ | ISO 306 |
| 辉光金属丝试验温度 (1.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 辉光金属丝试验温度 (2.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 热变化温度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ISO 75-2 |
| 熔体温度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 氧指数 (方法A/ProcedureA) | 28 | % | IEC 4589-2 |
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 粘度系数 | 51 | cm/g | ISO 1628-4 |
PC塑料原料很多用改性材料Bayer聚碳酸酯总体:聚碳酸酯其结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多类品种。RoHS合规性:RoHS合规;添加剂:紫外线稳定剂;外观:清晰/透明;形式:颗粒料;性能特点:良好的流动性;脱模性能良好;粘度,高;光学透明性好、抗冲击强度高;并具有优异的热安稳性、耐蠕变性、抗寒性、电绝缘性和阻燃性等。加工方法:薄膜挤出;吹塑成型;挤出成型;热成型;树脂传递成型;涂层;砑光;注射成型也是最重要的加工方法之一;用途:在透明建筑板材、电子电器、光盘、汽车工业、机械、光学、医药等领域得到广泛运用。

