PC 2407射出成型
- 价格: ¥25/KG
- 发布日期: 2017-08-23
- 更新日期: 2025-09-10
产品详请
特性级别 |
热稳定性|||圄紫外线|||
|
牌号 |
2407
|
加工级别 |
注堕级|||
|
品名 |
PC
|
厂家(产地) |
德国科思创(拜耳)
|
用途级别 |
通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||
|
PC 2407射出成型
PC 2407产品用途: 用于易脱模与对紫外线外及热稳定的工业配件。汽车零件、电子电器制品。
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸蠕变模量 (1000h) | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 |
Charpy冲击强度 (23℃) | N | KJ/m | ISO 179-1eU |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 75 | KJ/m | ISO 180-4A |
*穿透力 (23℃/2mm) | 5100 | N | ISO 6603-2 |
拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527 |
Charpy冲击强度 (-30℃) | N | KJ/m | ISO 179-1eU |
屈服应力 (50mm/min) | 65 | MPa | ISO 527 |
IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | 12 | KJ/m | ISO 180-4A |
名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
拉伸蠕变模量 (1h) | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
损耗因数 (100Hz) | 5 | 10-4 | IEC 60250 |
穿透能量 (23℃/2mm) | 55 | J | ISO 6603-2 |
损耗因数 (1MHz) | 90 | 10-4 | IEC 60093 |
介电强度 (1mm) | 32 | kv/mm | IEC 60243-1 |
体积电阻率 | 10 | Ω.m | IEC 60093 |
相对介电常数 (1MHz) | 3.0 |
| IEC 60250 |
表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 60093 |
*穿透力 (-30℃/2mm) | 6100 | N | ISO 6603-2 |
穿透能量 (-30℃/2mm) | 60 | J | ISO 6603-2 |
抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA) | 275 | 等级/Rating | IEC 60112 |
相对介电常数 (100Hz) | 3.1 |
| IEC 60250 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
成型收缩率 |
|
| ISO 1133 |
| 0.5-0.7 | % |
|
| 0.5-0.7 | % |
|
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
辉光金属丝试验温度 (1.5mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
玻璃化温度 (10℃/min) | 146 | ℃ | ISO 11357-2 |
热变化温度 (1.80MPa) | 125 | ℃ | ISO 75-2 |
吸温性 (饱和值23℃.Saturation) | 0.12 | % | ISO 62 |
辉光金属丝试验温度 (3.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
可烧性 (厚度mm黄卡) | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | 类别/Class | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) |
热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
(23-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ |
|
(23-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ |
|
维卡软化温度 (50N.50℃/h) | 144 | ℃ | ISO 306 |
辉光金属丝试验温度 (1.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
辉光金属丝试验温度 (2.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
热变化温度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ISO 75-2 |
熔体温度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
氧指数 (方法A/ProcedureA) | 28 | % | IEC 4589-2 |
注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
粘度系数 | 51 | cm/g | ISO 1628-4 |

