|



| 品牌 | PC聚碳酸脂 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 照明灯具 汽车部件 |
| 牌号 | 2407 |
| 型号 | 2407 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 上海科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
低粘度PC 2407原料
PC 2407规格级别: 注塑
PC 2407产品用途: 用于易脱模与对紫外线外及热稳定的工业配件。汽车零件、电子电器制品。
PC 2407备注说明: 特性:低粘度,注射成型。
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1200 | KG/m | ISO 1183 |
| 熔体流动速率(体积) (300℃.1.2kg) | 19 | cm/mm | ISO 1133 |
| 吸水性 (饱和值23℃.Saturation) | 0.3 | % | ISO 62 |
| 熔体流动速率 (300℃.1.2kg) | 20 | g/10min | ISO 1133 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 透光率(透明材料) |
|
|
DIN 5036-1 |
| (3mm) | 88 | % |
|
| (2mm) | 89 | % |
|
| (4mm) | 87 | % |
|
| (1mm) | 89 | % |
|
| 雾度(透明材料) (3mm) | <0.8 |
|
ISO 14782 |
| 折射系数 | 1.586 |
|
ISO 489 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸蠕变模量 (1000h) | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 |
| Charpy冲击强度 (23℃) | N | KJ/m | ISO 179-1eU |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 75 | KJ/m | ISO 180-4A |
| *穿透力 (23℃/2mm) | 5100 | N | ISO 6603-2 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527 |
| Charpy冲击强度 (-30℃) | N | KJ/m | ISO 179-1eU |
| 屈服应力 (50mm/min) | 65 | MPa | ISO 527 |
| IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | 12 | KJ/m | ISO 180-4A |
| 名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
| 拉伸蠕变模量 (1h) | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 损耗因数 (100Hz) | 5 | 10-4 | IEC 60250 |
| 穿透能量 (23℃/2mm) | 55 | J | ISO 6603-2 |
| 损耗因数 (1MHz) | 90 | 10-4 | IEC 60093 |
| 介电强度 (1mm) | 32 | kv/mm | IEC 60243-1 |
| 体积电阻率 | 10 | Ω.m | IEC 60093 |
| 相对介电常数 (1MHz) | 3.0 |
|
IEC 60250 |
| 表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 60093 |
| *穿透力 (-30℃/2mm) | 6100 | N | ISO 6603-2 |
| 穿透能量 (-30℃/2mm) | 60 | J | ISO 6603-2 |
| 抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA) | 275 | 等级/Rating | IEC 60112 |
| 相对介电常数 (100Hz) | 3.1 |
|
IEC 60250 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 |
|
|
ISO 1133 |
|
|
0.5-0.7 | % |
|
|
|
0.5-0.7 | % |
|
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 辉光金属丝试验温度 (1.5mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 玻璃化温度 (10℃/min) | 146 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 热变化温度 (1.80MPa) | 125 | ℃ | ISO 75-2 |
| 吸温性 (饱和值23℃.Saturation) | 0.12 | % | ISO 62 |
| 辉光金属丝试验温度 (3.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 可烧性 (厚度mm黄卡) | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | 类别/Class | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) |
| 东莞市塑宇化工有限公司 | |||
| PP 台湾台化 B1101 | PP 台湾台化 S1005 | PP 台湾台化 K4515 | PP 台湾台化 K2051 |
| PP 台湾台化 B8001 | PP 台湾台化 S1040 | PP 台湾台化 K4535 | PP 台湾台化 K2065 |
| PP 台湾台化 F1611 | PP 台湾台化 S2035 | PP 台湾台化 K7005 | PP 台湾台化 K3004 |
| PP 台湾台化 F4007 | PP 台湾台化 T1002 | PP 台湾台化 K7009AH | PP 台湾台化 K4038 |
| PP 台湾台化 F4008 | PP 台湾台化 T2502 | PP 台湾台化 K7025 | PP 台湾台化 K9010 |
| PP 台湾台化 K1011 | PP 台湾台化 T3002 | PP 台湾台化 K8003 | PP 台湾台化 K9017 |
| PP 台湾台化 K1020 | PP 台湾台化 T8002 | PP 台湾台化 K8005 | PP 台湾台化 KP03B |
| PP 台湾台化 K1023 | PP 台湾新光 4210 | PP 台湾台化 K8009 | PP 台湾台化 S1003 |
| PP 台湾台化 K1035 | PP 台湾新光 4410 | PP 台湾台化 K8025 | PP 台湾台化 K8802 |
| PP 台湾台化 K1101 | PP 台湾新光 PP4220 | PP 台湾台化 K8050 | PP 台湾台化 K8065 |
| PP 台湾台化 K1108 | PP 台湾台化 K1525 | PP 台湾李长荣 6331 | PP 台湾李长荣 6524 |
|
感谢您关注我们的产品: 若您希望获得进一步的了解PP价格、属性、用途、新报价、供应商,可以咨询我公司专业技术人员了解。 |
|||