|



| 特性级别 | 热稳定性|||耐水解|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | 2207 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PC |
| 厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级||| |
PC 2207极低粘度
规格级别: 注塑
产品用途: 用于易脱模与对紫列外及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。
备注说明: 特性:极低粘度,流动性极差,注射成型。
2207 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1200 | KG/m | ISO 1183 |
| 吸水性 (饱和值23℃.Saturation) | 0.3 | % | ISO 62 |
| 吸温性 (23℃/50%相对温度饱和值) | 0.12 | % | ISO 62 |
| 熔体流动速率(体积) (300℃.1.2kg) | 36 | cm/mm | ISO 1133 |
| 熔体流动速率(质量) (300℃.1.2kg) | 38 | g/10min | ISO 1133 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射系数 | 1.586 | ISO 489 | |
| 透光率(透明材料) | DIN 5036-1 | ||
| (4mm) | 87 | % | |
| (2mm) | 89 | % | |
| (3mm) | 88 | % | |
| (1mm) | 89 | % | |
| 雾度(透明材料) (3mm) | <0.8 | % | ISO 14782 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 65 | KJ/m | ISO 180-4A |
| 拉伸蠕变模量 (1h) | 2100 | MPa | ISO 899-1 |
| Charpy冲击强度 | ISO 179-1eU | ||
| (23℃) | N | KJ/m | |
| (-30℃) | N | KJ/m | |
| 屈服应力 (50mm/min) | 65 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527 |
| 名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
| IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | 12 | KJ/m | ISO 180-4A |
| 拉伸蠕变模量 (1000h) | 1700 | MPa | ISO 899-1 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 |
| 相对介电常数 (1MHz) | 3.0 | IEC 60250 | |
| *穿透力 | ISO 6603-2 | ||
| (-30℃/2mm) | 5800 | N | |
| (23℃/2mm) | 4800 | N | |
| 损耗因数 | |||
| (100Hz) | 5 | 10-4 | IEC 60250 |
| (1MHz) | 90 | 10-4 | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 60093 |
| 相对介电常数 (100Hz) | 3.1 | IEC 60250 | |
| 抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA) | 275 | 等级/Rating | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | 10 | Ω.m | IEC 60093 |
| 介电强度 (1mm) | 32 | kv/mm | IEC 60243-1 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | ISO 1133 | ||
| 0.5-0.7 | % | ||
| 0.5-0.7 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可烧性 (厚度mm黄卡) | V-2/0.75(V-2/1.5)(HB/2.9) | 类别/Class | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) |
| 热变化温度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ISO 75-2 |
| 维卡软化温度 (50N.50℃/h) | 143 | ℃ | ISO 306 |
| 熔体温度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| (23-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ | |
| (23-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ | |
| 辉光金属丝试验温度 | IEC 60695-2-12 | ||
| (1.5mm) | 850 | ℃ | |
| (3.0mm) | 850 | ℃ | |
| 热变化温度 (1.80MPa) | 124 | ℃ | ISO 75-2 |
| 辉光金属丝试验温度 | IEC 60695-2-12 | ||
| (1.0mm) | 850 | ℃ | |
| (2.0mm) | 850 | ℃ | |
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 玻璃化温度 (10℃/min) | 145 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 粘度系数 | 45 | cm/g | ISO 1628-4 |
| 氧指数 (方法A/ProcedureA) | 28 | % | IEC 4589-2 |
本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理、实力雄厚、重信用、守合约、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。

