![]() |
品牌 | ABS 韩三星乐天 |
货号 | 555 |
用途 | 电池盒汽车的发动机罩下的零件 |
牌号 | VE-0860 |
型号 | VE-0860 |
品名 | LCP |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 乐天 |
是否进口 | 是 |
ABS 韩三星*毛织(乐天) VE-0860
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | |||
220°C/5.0 kg | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
200°C/5.0 kg | 1.6 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.49 | % | ASTM D955 |
横向流动 : 3.20 mm | 0.43 到 0.53 | % | ASTM D955 |
垂直流动方向 : 3.20 mm | 0.43 到 0.53 | % | ISO 2577 |
流动方向 : 3.20 mm | 0.40 到 0.49 | % | ISO 2577 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 级 | 104 | ASTM D785 | |
R 计秤 | 104 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 1600 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2450 | MPa | ISO 527-2/5 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 43.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂 3 | 31.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 37.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 | |||
断裂 4 | 8.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | |||
-- 5 | 2300 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 2350 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
-- 7 | 64.0 | MPa | ASTM D790 |
-- 8 | 66.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 9(23°C) | 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.18 mm | 150 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.35 mm | 140 | J/m | ASTM D256 |
23°C 10 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 98.0 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm | 98.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 85.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 97.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
2.50 到 2.70 mm | V-0 5VB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | |||
-- | 80.0 | °C | |
热风干燥机 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | |||
-- | 2.0 到 4.0 | hr | |
热风干燥机 | 2.0 到 3.0 | hr | |
建议的*水分含量 | < 0.050 | % | |
料筒后部温度 | 160 到 180 | °C | |
料筒中部温度 | 190 到 200 | °C | |
料筒前部温度 | 210 到 220 | °C | |
射嘴温度 | 220 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
注塑压力 | 49.0 到 147 | MPa | |
背压 | 0.490 到 1.96 | MPa | |
螺杆转速 | 50 到 150 | rpm |
备注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 5.0 mm/min |
3 . | 5.0 mm/min |
4 . | 5.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 2.8 mm/min |
8 . | 2.0 mm/min |
9 . | Thickness: 4 mm |
10 . | Thickness: 4 mm |