|




| 品牌 | ABS锦湖 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 电子电器 |
| 牌号 | 710 |
| 型号 | 710 |
| 品名 | LCP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 锦湖 |
| 是否进口 | 是 |
锦湖ABS 710 ABS锦湖710的基本参数和特性
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 22 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C, 3.20 mm | 250 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 6.40 mm | 210 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 21 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 102 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 105 | °C | ISO 306/B50, ASTM D1525 1 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |