![]() |
品牌 | ABSLG |
货号 | 555 |
用途 | 电子电器 |
牌号 | XR-407 |
型号 | XR-401 |
品名 | LCP |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | LG |
是否进口 | 是 |
ABSXR-401的注塑常识
ABS塑胶原料,为浅黄色粒状或珠状不透明树脂,由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。
ABS树脂是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,英文名Acrylonitrile-butadine-styrene(简称),ABS塑胶原料为浅黄色粒状或珠状不透明树脂,是大宗通用树脂,ABS经过改性(加添加剂或合金等方法)提高性能后的ABS属工程塑料,ABS合金产量大,种类多,应用广,是主要改性塑料
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 112 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服, 3.20 mm) | 45.1 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 20 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(3.20 mm) | 2450 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm) | 74.5 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
-30°C, 3.20 mm | 78 | J/m | ASTM D256 |
-30°C, 6.40 mm | 69 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 3.20 mm | 180 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 113 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 105 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 114 | °C | ASTM D1525 5 |
RTI Elec | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI | 60.0 | °C | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建议的水分含量 | < 0.070 | % | |
料筒后部温度 | 180 到 200 | °C | |
料筒中部温度 | 200 到 220 | °C | |
料筒前部温度 | 220 到 230 | °C | |
射嘴温度 | 220 到 230 | °C | |
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
背压 | 0.981 到 2.94 | MPa |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 15 mm/min |
4 . | 15 mm/min |
5 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |