| 
                                    




| 品牌 | ABS奇美 | 
| 货号 | 555 | 
| 用途 | 电子电器 | 
| 牌号 | PA-777E | 
| 型号 | PA-777E | 
| 品名 | LCP | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 奇美 | 
| 是否进口 | 是 | 
ABS奇美PA-777E原包料高光泽性 高耐冲
| 基本信息 | |
|---|---|
| 
					 | 
				|
| RoHS 合规性 | 
					
  | 
			
| 加工方法 | 
					
  | 
			
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 4.00 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 115 | ASTM D785 | |
| 球压硬度 (H 358/30) | 99.0 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | |||
| 屈服 | 44.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 断裂 | 37.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 3.00 mm 1 | 44.1 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 | |||
| 断裂, 3.00 mm 2 | 10 | % | ASTM D638 | 
| 断裂 | 13 | % | ISO 527-2/50 | 
| 弯曲模量 | |||
| 6.00 mm 3 | 2260 | MPa | ASTM D790 | 
| -- 4 | 2200 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 | |||
| 6.00 mm 5 | 68.6 | MPa | ASTM D790 | 
| -- 6 | 71.0 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 11 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C, 3.00 mm | 120 | J/m | ASTM D256 | 
| 23°C, 6.00 mm | 110 | J/m | ASTM D256 | 
| -- | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 95 | kJ/m2 | ISO 180/1U | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火 | 109 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 106 | °C | ISO 75-2/A | 
| 1.8 MPa, 退火 | 120 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 退火 | 118 | °C | ISO 75-2/A | 
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 129 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A50 6 7 | 
| -- | 119 | °C | ISO 306/B50 | 
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100 到 110 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 220 到 250 | °C | |
| 料筒中部温度 | 240 到 270 | °C | |
| 料筒前部温度 | 240 到 270 | °C | |
| 模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑压力 | 4.90 到 6.86 | MPa | |
| 保压 | 3.92 到 5.88 | MPa | |
| 背压 | 0.490 到 1.47 | MPa | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 6.0 mm/min | 
| 2 . | 6.0 mm/min | 
| 3 . | 2.8 mm/min | 
| 4 . | 2.0 mm/min | 
| 5 . | 2.8 mm/min | 
| 6 . | 2.0 mm/min | 
| 7 . | 速率 A (50°C/h) |