![]() |
品牌 | POM 日本宝理 SF-15 |
货号 | 555 |
用途 | 均聚甲醛,高粘度 |
牌号 | SF-15 |
型号 | SF-15 |
品名 | POM |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 日本宝理 |
是否进口 | 是 |
SF-15高耐冲击POM
POM 美国杜邦 500AF | POM 美国泰科纳 MC90 | POM 美国泰科纳 M90SW | POM 美国泰科纳 C-13021 | ||
POM 美国杜邦 100 BK602 | POM 美国泰科纳 C9021 | POM 美国泰科纳 GC25A | POM 美国泰科纳 EC140CF10 | ||
POM 美国杜邦 500-NC010 | POM 美国泰科纳 M270 | POM 美国泰科纳 MT8F01 | POM 美国泰科纳 C9021GV1/20 | ||
POM 美国杜邦 100P BK602 | POM 美国泰科纳 M90 | POM 美国泰科纳 MT8F02 | POM 美国泰科纳 C9021GV1/30 | ||
POM 美国杜邦 500P BK602 | POM 美国泰科纳 M15HP | POM 美国泰科纳 MT8U01 | POM 美国泰科纳 C9021GV3/30 | ||
POM 美国杜邦 100ST | POM 美国泰科纳 M25 | POM 美国泰科纳 UV270Z | POM 美国泰科纳 GC25A BK | ||
POM 美国杜邦 500T BK | POM 美国泰科纳 LM25 | POM 美国泰科纳 KP-20 | POM 美国泰科纳 LGC 90QX | ||
POM 美国杜邦 111P NC010 | POM 美国泰科纳 KP-30 | POM 美国泰科纳 WR25Z | POM 美国泰科纳 GF40-01 | ||
POM 美国杜邦 150 NC010 | POM 美国泰科纳 F40-01 | POM 美国泰科纳 WR90Z | POM 美国泰科纳 C9021M | ||
POM 美国杜邦 390PM | POM 美国泰科纳 UV90Z | POM 美国泰科纳 KP-25 | POM 美国泰科纳 EC140XF | ||
POM 美国杜邦 500CL | POM 美国泰科纳 GB-10 | POM 美国泰科纳 FB-2025 | POM 美国泰科纳 EC270TX | ||
POM 美国杜邦 1700P | POM 美国泰科纳 GB25 | POM 美国泰科纳 LM90 | POM 美国泰科纳 C9021TF5 |
POM(聚甲醛#赛钢)/SO301/韩国可隆
用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.4 g/cm3 吸水率:0.22 % 成型收缩率:2 % 拉伸强度:55.8 MPa 弯曲强度:73.5 MPa 弯曲模量:2451 MPa 硬度:80 热变形温度:110 ℃
生产厂商:韩国可隆公司
POM(聚甲醛#赛钢)/TF302/韩国可隆
用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:8 g/10min 密度:1.46 g/cm3 吸水率:0.19 % 成型收缩率:2 % 拉伸强度:54 MPa 弯曲强度:75.5 MPa 弯曲模量:2451 MPa 硬度:73 热变形温度:110 ℃
生产厂商:韩国可隆公司
POM(聚甲醛#赛钢)/DP301/韩国可隆
用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.41 g/cm3 吸水率:0.22 % 成型收缩率:2 % 拉伸强度:62.7 MPa 弯曲强度:88 MPa 弯曲模量:2549 MPa 硬度:80 热变形温度:110 ℃
生产厂商:韩国可隆公司
我司主营:热塑弹性体塑胶原料、通用塑胶原料、工程/特殊工程塑胶原料等产品。 所有产品原厂原包.绝无假昌产品.有专业技术指导人员,售后服务,产品跟踪!!公司自有完善的货物配送团队,可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务;欢迎塑料企业界相关厂商或经销商来人来电订货询价。我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天。
主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,电子及诸多行业。