|


| 特性级别 | 热稳定性|||高流动||| |
| 牌号 | VRM-40 |
| 加工级别 | |
| 品名 | PMMA |
| 厂家(产地) | 日本三菱丽阳 |
| 用途级别 | 光学级|||运动器材|||流延膜专用料|||电线电缆级||| |
VRM-40 PMMA
规格级别: 高抗冲 板材
产品用途: 文具、手机面板、玩具
备注说明: 具有出色的高抗冲击性和流动性
VRM40 物性表
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 引张强度 | 50.9 | MPa | |
| 引张伸度 | 26.4 | % | |
| 冲击强度 | 7.0 | KJ/m |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 90.8 | ℃ |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 气泡 | 0.75 | % | |
| 异物 | 无 | 个 | |
| 粒数 | 140 | 个/3g | |
| 裂形(连珠) | 无 | % |
