PMMA IRK-304
- 发布日期: 2017-06-04
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 特性级别 |
阻燃级|||标准级|||高滑动|||
|
| 牌号 |
IRK-304
|
| 加工级别 |
|
| 品名 |
PMMA
|
| 厂家(产地) |
日本三菱丽阳
|
| 用途级别 |
医用级|||
|
PMMA IRK-304
IRK304
PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力
三菱丽阳
IRK304 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 熔体流动性 (230℃37.3N) | 3.5 | g/10min | ASTM D1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 成型收缩率 | 0.3-0.7 | % | ASTM D955 |
| 比重 | 1.17 |
| ASTM D792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | 75 | M-Scale | ASTM D785 |
| 引张破断伸长 | 70 | % | ASTM D638 |
| 挠曲弹性率 | 2.3 | Gpa | ASTM D790 |
| IZOD冲击强度 | 34 | J/M | ASTM D256 |
| 挠曲强度 | 78 | MPa | ASTM D790 |
| 引张强度 | 54 | MPa | ASTM D638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 (1.82MPa) | 94 | ℃ | ASTM D648 |
| 维卡软温度 (9.8N) | 109 | ℃ | ASTM D1525 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 全光线透射率 | 92.0 | % | ASTM D1003 |
若您希望获得进一步的了解PMMA价格、属性、用途、*报价、供应商,可以咨询我公司专业技术人员了解。
