MGSS PMMA价格
- 发布日期: 2017-06-04
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 特性级别 |
阻燃级|||耐水解|||圄化学性|||高流动|||
|
| 牌号 |
MGSS
|
| 加工级别 |
|
| 品名 |
PMMA
|
| 厂家(产地) |
日本住友化学
|
| 用途级别 |
板材级|||
|
MGSS PMMA价格
SUMIPEX® MGSS
聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
产品说明:
SUMIPEX general-purpose grades can be classified into two basic categories; good flow and heat resistant types. Each grade is available in pellet form. Bead form is available for some grades
SUMIPEX® MGSS 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 特性 | |
| 用途 | 建筑应用领域 镜头 汽车内部装备 汽车仪表板 照明装置 桌类产品
|
| UL文件号 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 1 | 1.19 | g/cm3 | JIS K7112 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 2.0 | g/10 min | JIS K7210 |
| 收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | JIS K7209 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 95 |
| JIS K7202 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 | 63.0 | MPa | JIS K7113 |
| 伸长率 (断裂) | 5.0 | % | JIS K7113 |
| 弯曲模量 | 3200 | MPa | JIS K7203 |
| 弯曲强度 | 94.0 | MPa | JIS K7203 |
| Flexural Rigidity | 4.0 | % | JIS K7203 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Voltage Resistance 2 | 20.0 | kV/min | JIS K6911 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 1.3 | kJ/m2 | JIS K7110 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 3(1.8 MPa, 退火) | 96.0 | °C | JIS K7207 |
| 维卡软化温度 | 106 | °C | JIS K7206 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+16 | ohms | JIS K6911 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | JIS K6911 |
| 介电常数 | 3.10 |
| JIS K6911 |
| 耗散因数 | 0.040 |
| JIS K6911 |
| Insulation Resistance | > 1.0E+15 | ohms | JIS K6911 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 燃烧速率 | 30 | mm/min | ASTM D63 |
| UL 阻燃等级 (1.59 mm, All Colors) | HB |
| UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 折射率 | 1.490 |
| JIS K7105 |
| 透射率 4 | 93.0 | % | JIS K7105 |
| 雾度 | < 0.50 | % | JIS K7105 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C |
|
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
| 料筒后部温度 | 200 到 260 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 200 到 260 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 200 到 260 | °C |
|
| 模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C |
|
| 注塑压力 | 58.8 到 118 | MPa |
|
