|


| 特性级别 | 增韧级|||耐老化||| |
| 牌号 | H110MA |
| 加工级别 | |
| 品名 | PP |
| 厂家(产地) | 印度信诚 |
| 用途级别 | 薄膜级|||板材级|||运动器材||| |
H110MA PP
规格级别: 均聚注塑
产品用途: 玩具
备注说明: 均聚
H110MA 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (230℃.2.16kg) | 11 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 27 | J/m | ASTM D-256 |
| 弯曲模量 (1% secant) | 1650 | MPa | ASTM D-790A |
| 断裂伸长率 (50mm/min) | 10 | % | ASTM D-638 |
| 断裂拉伸强度 (50mm/min) | 36 | MPa | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (455KPa) | 104 | ℃ | ASTM D-648 |
